| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 曹庄 | 06:00 | 22:12 |
| 卞兴 | 06:02 | 22:14 |
| 芥园西道 | 06:04 | 22:16 |
| 咸阳路 | 06:07 | 22:19 |
| 长虹公园 | 06:09 | 22:21 |
| 广开四马路 | 06:11 | 22:23 |
| 西南角 | 06:13 | 22:25 |
| 鼓楼 | 06:15 | 22:27 |
| 东南角 | 06:17 | 22:29 |
| 建国道 | 06:20 | 22:32 |
| 天津站 | 06:22 | 22:34 |
| 远洋国际中心 | 06:25 | 22:37 |
| 顺驰桥 | 06:27 | 22:39 |
| 靖江路 | 06:29 | 22:41 |
| 翠阜新村 | 06:31 | 22:43 |
| 屿东城 | 06:34 | 22:46 |
| 登州路 | 06:36 | 22:48 |
| 国山路 | 06:39 | 22:51 |
| 空港经济区 | 06:42 | 22:54 |
| 滨海国际机场 | - | - |
| 站点 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 滨海国际机场 | 06:00 | 22:05 |
| 空港经济区 | 06:00 | 22:10 |
| 国山路 | 06:03 | 22:13 |
| 登州路 | 06:05 | 22:15 |
| 屿东城 | 06:07 | 22:17 |
| 翠阜新村 | 06:10 | 22:20 |
| 靖江路 | 06:13 | 22:23 |
| 顺驰桥 | 06:15 | 22:25 |
| 远洋国际中心 | 06:17 | 22:27 |
| 天津站 | 06:19 | 22:29 |
| 建国道 | 06:22 | 22:32 |
| 东南角 | 06:24 | 22:34 |
| 鼓楼 | 06:26 | 22:36 |
| 西南角 | 06:28 | 22:38 |
| 广开四马路 | 06:30 | 22:40 |
| 长虹公园 | 06:32 | 22:42 |
| 咸阳路 | 06:35 | 22:45 |
| 芥园西道 | 06:37 | 22:47 |
| 卞兴 | 06:39 | 22:49 |
| 曹庄 |